У даній таблиці представлені партнерські винагороди в доларах США (USD) за 1 стандартний лот, від угод залучених клієнтів.
Інтернет/YouTube партнер "початківець" | Інтернет/YouTube партнер "профі" | Інтернет/YouTube партнер "експерт" | |||||||||||
Tool | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | MTP * | |||
Cryptocurrency | |||||||||||||
BTCUSD | 4,0 | 1,2 | 0,6 | 4,5 | 1,3 | 0,6 | 5,0 | 1,4 | 0,7 | 18000 | |||
BCHUSD | 3,4 | 1,0 | 0,5 | 3,8 | 1,1 | 0,5 | 4,2 | 1,2 | 0,6 | 15000 | |||
LTCUSD | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1800 | |||
DSHUSD | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1800 | |||
XRPUSD | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 3800 | |||
ZECUSD | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 3500 | |||
ETHUSD | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1800 |
У даній таблиці представлені партнерські винагороди в доларах США (USD) за 1 стандартний лот, від угод залучених клієнтів.
Інтернет/YouTube партнер "початківець" | Інтернет/YouTube партнер "профі" | Інтернет/YouTube партнер "експерт" | |||||||||||
Інструмент | 1 рівень | 2 рівень | 3 рівень | 1 рівень | 2 рівень | 3 рівень | 1 рівень | 2 рівень | 3 рівень | MTP * | |||
Forex | |||||||||||||
EURUSD | 10.7 | 2.0 | 0.7 | 12.0 | 2.3 | 0.8 | 13.4 | 2.5 | 0.8 | 5 | |||
GBPUSD | 12.5 | 2.3 | 0.8 | 14.0 | 2.6 | 0.9 | 15.6 | 2.9 | 1.0 | 5 | |||
AUDUSD | 11.5 | 2.2 | 0.7 | 13.0 | 2.4 | 0.8 | 14.4 | 2.7 | 0.9 | 5 | |||
NZDUSD | 12.8 | 2.4 | 0.8 | 14.4 | 2.7 | 0.9 | 16.0 | 3.0 | 1.0 | 7 | |||
USDJPY | 9.4 | 1.8 | 0.6 | 10.5 | 2.0 | 0.7 | 11.7 | 2.2 | 0.7 | 5 | |||
USDCHF | 13.0 | 2.4 | 0.8 | 14.7 | 2.7 | 0.9 | 16.3 | 3.1 | 1.0 | 5 | |||
USDCAD | 10.2 | 1.9 | 0.6 | 11.5 | 2.2 | 0.7 | 12.8 | 2.4 | 0.8 | 5 | |||
AUDCAD | 11.4 | 2.1 | 0.7 | 12.8 | 2.4 | 0.8 | 14.2 | 2.7 | 0.9 | 20 | |||
AUDCHF | 12.8 | 2.4 | 0.8 | 14.3 | 2.7 | 0.9 | 15.9 | 3.0 | 1.0 | 25 | |||
AUDJPY | 12.4 | 2.3 | 0.8 | 13.9 | 2.6 | 0.9 | 15.5 | 2.9 | 1.0 | 15 | |||
CADCHF | 12.8 | 2.4 | 0.8 | 14.3 | 2.7 | 0.9 | 15.9 | 3.0 | 1.0 | 35 | |||
CADJPY | 12.4 | 2.3 | 0.8 | 13.9 | 2.6 | 0.9 | 15.5 | 2.9 | 1.0 | 15 | |||
CHFJPY | 12.5 | 2.3 | 0.8 | 14.1 | 2.6 | 0.9 | 15.6 | 2.9 | 1.0 | 20 | |||
EURAUD | 11.6 | 2.2 | 0.7 | 13.0 | 2.4 | 0.8 | 14.5 | 2.7 | 0.9 | 20 | |||
EURCAD | 10.0 | 1.9 | 0.6 | 11.3 | 2.1 | 0.7 | 12.5 | 2.3 | 0.8 | 20 | |||
EURCHF | 12.6 | 2.4 | 0.8 | 14.2 | 2.7 | 0.9 | 15.7 | 3.0 | 1.0 | 8 | |||
EURDKK | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 30 | |||
EURGBP | 12.0 | 2.3 | 0.8 | 13.6 | 2.5 | 0.8 | 15.1 | 2.8 | 0.9 | 10 | |||
EURJPY | 11.2 | 2.1 | 0.7 | 12.6 | 2.4 | 0.8 | 14.1 | 2.6 | 0.9 | 10 | |||
EURNOK | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 100 | |||
EURNZD | 7.9 | 1.5 | 0.5 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 9.8 | 1.8 | 0.6 | 30 | |||
GBPAUD | 14.5 | 2.7 | 0.9 | 16.3 | 3.1 | 1.0 | 18.1 | 3.4 | 1.1 | 30 | |||
GBPCAD | 14.2 | 2.7 | 0.9 | 16.0 | 3.0 | 1.0 | 17.8 | 3.3 | 1.1 | 30 | |||
GBPCHF | 12.7 | 2.4 | 0.8 | 14.3 | 2.7 | 0.9 | 15.8 | 3.0 | 1.0 | 25 | |||
GBPJPY | 14.4 | 2.7 | 0.9 | 16.2 | 3.0 | 1.0 | 18.0 | 3.4 | 1.1 | 15 | |||
NZDCAD | 8.2 | 1.5 | 0.5 | 9.2 | 1.7 | 0.6 | 10.3 | 1.9 | 0.6 | 25 | |||
NZDCHF | 10.4 | 2.0 | 0.7 | 11.7 | 2.2 | 0.7 | 13.0 | 2.4 | 0.8 | 40 | |||
NZDJPY | 11.0 | 2.1 | 0.7 | 12.4 | 2.3 | 0.8 | 13.7 | 2.6 | 0.9 | 20 | |||
USDDKK | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 130 | |||
USDNOK | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 100 | |||
USDSEK | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 120 | |||
USDSGD | 8.8 | 1.7 | 0.6 | 9.9 | 1.9 | 0.6 | 11.0 | 2.1 | 0.7 | 30 | |||
USDZAR | 4.4 | 0.8 | 0.3 | 5.0 | 0.9 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 300 | |||
USDRUB | 30.4 | 5.7 | 1.9 | 34.2 | 6.4 | 2.1 | 38.0 | 7.1 | 2.4 | 1000 | |||
EURRUB | 34.0 | 6.4 | 2.1 | 38.3 | 7.2 | 2.4 | 42.6 | 8.0 | 2.7 | 1500 | |||
USDCNH | 6.2 | 1.2 | 0.4 | 7.0 | 1.3 | 0.4 | 7.8 | 1.5 | 0.5 | 35 | |||
EURHKD | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 45 | |||
EURSGD | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 4.1 | 0.8 | 0.3 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 20 | |||
GBPDKK | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 150 | |||
GBPNOK | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 150 | |||
GBPSEK | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 150 | |||
GBPSGD | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 5.1 | 1.0 | 0.3 | 5.6 | 1.1 | 0.4 | 30 | |||
AUDSEK | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 75 | |||
AUDSGD | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 5.1 | 1.0 | 0.3 | 5.6 | 1.1 | 0.4 | 15 | |||
CHFSGD | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 4.1 | 0.8 | 0.3 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 20 | |||
NZDSGD | 7.2 | 1.4 | 0.5 | 8.1 | 1.5 | 0.5 | 9.0 | 1.7 | 0.6 | 20 | |||
SGDJPY | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 10 | |||
AUDNZD | 12.7 | 2.4 | 0.8 | 14.3 | 2.7 | 0.9 | 15.9 | 3.0 | 1.0 | 15 | |||
EURSEK | 9.3 | 1.7 | 0.6 | 10.5 | 2.0 | 0.7 | 11.7 | 2.2 | 0.7 | 100 | |||
EURHUF | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 3.9 | 0.7 | 0.2 | 100 | |||
GBPNZD | 19.0 | 3.6 | 1.2 | 21.4 | 4.0 | 1.3 | 23.8 | 4.5 | 1.5 | 100 | |||
USDHUF | 20.2 | 3.8 | 1.3 | 22.7 | 4.3 | 1.4 | 25.2 | 4.7 | 1.6 | 100 | |||
CFD | |||||||||||||
#AA | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#AIG | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 15 | |||
#AXP | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#BA | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#CAT | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 15 | |||
#DD | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#DIA | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 15 | |||
#DIS | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 10 | |||
#EK | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#GE | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#HD | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 10 | |||
#HON | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 10 | |||
#HPQ | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 10 | |||
#IBM | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 15 | |||
#INTC | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#IP | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#JNJ | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 15 | |||
#JPM | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#KO | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#MCD | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 10 | |||
#MMM | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 15 | |||
#MO | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#MRK | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 15 | |||
#MSFT | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 10 | |||
#PFE | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#PG | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 15 | |||
#QQQ | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#SPY | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 15 | |||
#T | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 10 | |||
#UTX | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 15 | |||
#VZ | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
#WMT | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 15 | |||
#XOM | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 10 | |||
# AAPL | 7.7 | 1.4 | 0.5 | 8.6 | 1.6 | 0.5 | 9.6 | 1.8 | 0.6 | 55 | |||
#AMZN | 5.8 | 1.1 | 0.4 | 6.5 | 1.2 | 0.4 | 7.2 | 1.4 | 0.5 | 50 | |||
#BAC | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 10 | |||
#CSCO | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 10 | |||
#EBAY | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 15 | |||
#FB | 5.8 | 1.1 | 0.4 | 6.5 | 1.2 | 0.4 | 7.2 | 1.4 | 0.5 | 50 | |||
#FDX | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 40 | |||
#GOOG | 19.2 | 3.6 | 1.2 | 21.6 | 4.1 | 1.4 | 24.0 | 4.5 | 1.5 | 150 | |||
#PEP | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 15 | |||
#YHOO | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 15 | |||
Метали | |||||||||||||
XAUUSD | 16.0 | 3.0 | 1.0 | 18.0 | 3.4 | 1.1 | 20.0 | 3.8 | 1.3 | 150 | |||
XAGUSD | 12.8 | 2.4 | 0.8 | 14.4 | 2.7 | 0.9 | 16.0 | 3.0 | 1.0 | 10 | |||
XPTUSD | 96.0 | 18.0 | 6.0 | 108.0 | 20.3 | 6.8 | 120.0 | 22.5 | 7.5 | 1100 | |||
XPDUSD | 96.0 | 18.0 | 6.0 | 108.0 | 20.3 | 6.8 | 120.0 | 22.5 | 7.5 | 1100 | |||
Нафта | |||||||||||||
XBRUSD | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 4.4 | 0.8 | 0.3 | 35 | |||
XTIUSD | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 4.4 | 0.8 | 0.3 | 35 |
* MTP - (minimal trade points) мінімальна кількість пунктів, яке повинна пройти оборудка залученого клієнта, для того щоб відбулося зарахування партнерської винагороди по цій угоді.
1 лот = 100 000 одиниць базової валюти. В лотах вимірюється обсяг угод на валютному ринку Форекс.
Примітка: для рахунків типу W-CENT стандартний лот розраховується із значення обсягу помноженого на 100.
У даній таблиці представлені партнерські винагороди в доларах США (USD) за 1 стандартний лот, від угод залучених клієнтів.
Інтернет/YouTube партнер "початківець" | Інтернет/YouTube партнер "профі" | Інтернет/YouTube партнер "експерт" | |||||||||||
Інструмент | 1 рівень | 2 рівень | 3 рівень | 1 рівень | 2 рівень | 3 рівень | 1 рівень | 2 рівень | 3 рівень | MTP * | |||
ECN Forex | |||||||||||||
EURUSD_i | 0.78 | 0.22 | 0.11 | 0.88 | 0.25 | 0.13 | 0.98 | 0.28 | 0.14 | 1.4 | |||
GBPUSD_i | 0.92 | 0.26 | 0.13 | 1.04 | 0.30 | 0.15 | 1.16 | 0.33 | 0.17 | 1.65 | |||
AUDUSD_i | 0.62 | 0.18 | 0.09 | 0.69 | 0.20 | 0.10 | 0.77 | 0.22 | 0.11 | 1.1 | |||
NZDUSD_i | 0.50 | 0.14 | 0.07 | 0.57 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 0.9 | |||
USDJPY_i | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.76 | 0.22 | 0.11 | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 1.2 | |||
USDCHF_i | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.76 | 0.22 | 0.11 | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 1.2 | |||
USDCAD_i | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.76 | 0.22 | 0.11 | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 1.2 | |||
AUDCAD_i | 0.73 | 0.21 | 0.10 | 0.82 | 0.23 | 0.12 | 0.91 | 0.26 | 0.13 | 1.3 | |||
AUDCHF_i | 0.62 | 0.18 | 0.09 | 0.69 | 0.20 | 0.10 | 0.77 | 0.22 | 0.11 | 1.1 | |||
AUDJPY_i | 0.64 | 0.18 | 0.09 | 0.72 | 0.21 | 0.10 | 0.81 | 0.23 | 0.12 | 1.15 | |||
CADCHF_i | 0.56 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 1 | |||
CADJPY_i | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.76 | 0.22 | 0.11 | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 1.2 | |||
CHFJPY_i | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.76 | 0.22 | 0.11 | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 1.2 | |||
EURAUD_i | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.05 | 0.30 | 0.15 | 1.5 | |||
EURCAD_i | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.05 | 0.30 | 0.15 | 1.5 | |||
EURCHF_i | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.05 | 0.30 | 0.15 | 1.5 | |||
EURGBP_i | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.05 | 0.30 | 0.15 | 1.5 | |||
EURJPY_i | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.05 | 0.30 | 0.15 | 1.5 | |||
GBPAUD_i | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.07 | 0.31 | 0.15 | 1.19 | 0.34 | 0.17 | 1.7 | |||
GBPCAD_i | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.07 | 0.31 | 0.15 | 1.19 | 0.34 | 0.17 | 1.7 | |||
GBPCHF_i | 0.90 | 0.26 | 0.13 | 1.01 | 0.29 | 0.14 | 1.12 | 0.32 | 0.16 | 1.6 | |||
GBPJPY_i | 1.01 | 0.29 | 0.14 | 1.13 | 0.32 | 0.16 | 1.26 | 0.36 | 0.18 | 1.8 | |||
NZDCAD_i | 0.50 | 0.14 | 0.07 | 0.57 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 0.9 | |||
NZDCHF_i | 0.53 | 0.15 | 0.08 | 0.60 | 0.17 | 0.09 | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.95 | |||
NZDJPY_i | 0.56 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 1 | |||
USDDKK_i | 0.28 | 0.08 | 0.04 | 0.32 | 0.09 | 0.05 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.5 | |||
USDNOK_i | 0.56 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 1 | |||
USDSGD_i | 0.73 | 0.21 | 0.10 | 0.82 | 0.23 | 0.12 | 0.91 | 0.26 | 0.13 | 1.3 | |||
AUDNZD_i | 0.62 | 0.18 | 0.09 | 0.69 | 0.20 | 0.10 | 0.77 | 0.22 | 0.11 | 1.1 | |||
EURNZD_i | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.05 | 0.30 | 0.15 | 1.5 | |||
GBPNZD_i | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.07 | 0.31 | 0.15 | 1.19 | 0.34 | 0.17 | 1.7 | |||
USDHKD_i | 0.56 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 1 | |||
USDRUB_i | 15.96 | 4.56 | 2.28 | 17.96 | 5.13 | 2.57 | 19.95 | 5.70 | 2.85 | 28.5 | |||
EURRUB_i | 26.60 | 7.60 | 3.80 | 29.93 | 8.55 | 4.28 | 33.25 | 9.50 | 4.75 | 47.5 | |||
USDCNH_i | 0.76 | 0.22 | 0.11 | 0.86 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.36 | |||
Метали | |||||||||||||
XAUUSD_i | 2.80 | 0.80 | 0.40 | 3.15 | 0.90 | 0.45 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 5 | |||
XAGUSD_i | 2.24 | 0.64 | 0.32 | 2.52 | 0.72 | 0.36 | 2.80 | 0.80 | 0.40 | 4 | |||
XPDUSD_i | 68.88 | 19.68 | 9.84 | 77.49 | 22.14 | 11.07 | 86.10 | 24.60 | 12.30 | 123 | |||
XPTUSD_i | 68.88 | 19.68 | 9.84 | 77.49 | 22.14 | 11.07 | 86.10 | 24.60 | 12.30 | 123 | |||
Нафта | |||||||||||||
XTIUSD_i | 1.85 | 0.53 | 0.26 | 2.08 | 0.59 | 0.30 | 2.31 | 0.66 | 0.33 | 3.3 | |||
XBRUSD_i | 1.85 | 0.53 | 0.26 | 2.08 | 0.59 | 0.30 | 2.31 | 0.66 | 0.33 | 3.3 |
* MTP - (minimal trade points) мінімальна кількість пунктів, яке повинна пройти оборудка залученого клієнта, для того щоб відбулося зарахування партнерської винагороди по цій угоді. Необхідно враховувати, для рахунків ECN крок зміни пункту розраховується за 4 знаку після коми.
1 лот = 100 000 одиниць базової валюти. В лотах вимірюється обсяг угод на валютному ринку Форекс.
У даній таблиці представлені партнерські винагороди виражені в% від загального обороту (суми ставок) залучених клієнтів. Зарахування відбувається в доларах США (USD).
Інтернет/YouTube партнер "початківець" | Інтернет/YouTube партнер "профі" | Інтернет/YouTube партнер "експерт" | |||||||
1 рівень | 2 рівень | 3 рівень | 1 рівень | 2 рівень | 3 рівень | 1 рівень | 2 рівень | 3 рівень | |
1.2 | 0.34 | 0.18 | 1.35 | 0.38 | 0.2 | 1.5 | 0.42 | 0.23 |